Under 500 calories
Lighter picks for calorie-conscious meals
- Side of Guacamole 80 cal · 1g protein
- Side of Queso 130 cal · 5g protein
- Fountain Drink (Regular) 180 cal
- Lemonade 180 cal
- Chips (Regular) 380 cal · 5g protein
Qdoba Mexican Eats · Updated Jul 31, 2026
Calorie and macro breakdown across the menu — range 80–1420 kcal.
Filter Qdoba Mexican Eats items by dietary goal. Values reflect standard recipes — customizations can add significant calories.
Lighter picks for calorie-conscious meals
15g+ protein per item
Plant-forward menu options
25g carbs or less
Allergens shown when available in our data. Confirm with the restaurant for severe allergies.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Allergens | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachos (Steak) | 1420 | 50g | 134g | 68g | Gluten,Dairy,Soy | $13.47 |
| Nachos (Chicken) | 1380 | 48g | 134g | 64g | Gluten,Dairy,Soy | $11.52 |
| Loaded Taco Burrito (Steak) | 1060 | 50g | 102g | 42g | Gluten,Dairy,Soy | $13.51 |
| Loaded Taco Burrito (Chicken) | 1020 | 48g | 102g | 38g | Gluten,Dairy,Soy | $12.54 |
| Ground Beef Burrito | 960 | 40g | 102g | 32g | Gluten,Dairy,Soy | $11.07 |
| Steak Quesadilla | 960 | 54g | 70g | 48g | Gluten,Dairy,Soy | $13.06 |
| Steak Burrito | 950 | 46g | 102g | 32g | Gluten,Dairy,Soy | $12.50 |
| Mango Chicken Burrito (LTO) | 940 | 44g | 106g | 28g | Gluten,Dairy,Soy | $10.99 |
| Pulled Pork Burrito | 930 | 42g | 102g | 30g | Gluten,Dairy,Soy | $11.01 |
| Chicken Quesadilla | 920 | 52g | 70g | 44g | Gluten,Dairy,Soy | $11.05 |
| Chicken Burrito | 910 | 44g | 102g | 28g | Gluten,Dairy,Soy | $10.55 |
| Veggie Burrito Veg | 860 | 28g | 106g | 26g | Gluten,Dairy | $9.54 |
| Steak Burrito Bowl | 780 | 46g | 76g | 28g | Dairy,Soy | $12.63 |
| Chicken Taco Salad | 780 | 44g | 62g | 36g | Gluten,Dairy,Soy | $10.99 |
| Pulled Pork Bowl | 760 | 42g | 76g | 26g | Dairy,Soy | $10.97 |
| Chicken Burrito Bowl | 740 | 44g | 76g | 24g | Dairy,Soy | $10.49 |
| Crispy Chicken Tacos (3) | 720 | 36g | 70g | 28g | Gluten,Dairy,Eggs,Soy | $10.97 |
| Veggie Bowl Veg | 680 | 26g | 80g | 22g | Dairy | $9.48 |
| Steak Knockout Tacos (3) | 680 | 40g | 62g | 26g | Dairy,Soy | $12.57 |
| Chicken Knockout Tacos | 640 | 38g | 62g | 22g | Dairy,Soy | $10.53 |
| Chips and Queso Veg | 580 | 14g | 62g | 30g | Gluten,Dairy | $5.02 |
| Veggie Knockout Tacos (3) Veg | 540 | 18g | 64g | 18g | Dairy | $9.04 |
| Chips and Guacamole Veg | 540 | 6g | 64g | 30g | — | $5.04 |
| Chicken Protein Bowl (No Rice) | 480 | 48g | 28g | 22g | Dairy,Soy | $10.47 |
Stack Qdoba Mexican Eats items and track running calories, protein, and macros in our calculator.
Prep methods and ingredients vary by location. If you have food allergies, request the current Qdoba Mexican Eats allergen guide before ordering. Vegetarian labels follow our menu data — confirm at your store.
No reviews yet. Be the first to review!
Share your experience with Qdoba Mexican Eats menu prices and value.
Your review has been submitted. It will appear shortly after approval.
Every guide for Qdoba Mexican Eats — prices, nutrition, deals, and how to order.