Under 500 calories
Lighter picks for calorie-conscious meals
- Side Chips 160 cal · 2g protein
- Lemonade (Regular) 180 cal
- Side Caesar Salad 200 cal · 6g protein
- Tomato Basil Soup (Cup) 260 cal · 6g protein
- Classic Garden Salad 260 cal · 8g protein
Schlotzsky's · Updated Jul 31, 2026
Calorie and macro breakdown across the menu — range 160–1040 kcal.
Filter Schlotzsky's items by dietary goal. Values reflect standard recipes — customizations can add significant calories.
Lighter picks for calorie-conscious meals
15g+ protein per item
Plant-forward menu options
25g carbs or less
Allergens shown when available in our data. Confirm with the restaurant for severe allergies.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Allergens | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Original (Large) | 1040 | 62g | 90g | 42g | Gluten,Dairy,Soy | $13.59 |
| Cinnamon Roll (Cinnabon) Veg | 880 | 14g | 126g | 34g | Gluten,Dairy,Eggs | $5.00 |
| Deluxe Original (Medium) | 840 | 50g | 68g | 36g | Gluten,Dairy,Soy | $12.05 |
| The Original (Medium) | 780 | 46g | 68g | 32g | Gluten,Dairy,Soy | $11.02 |
| Roast Beef and Cheddar (Medium) | 740 | 46g | 52g | 30g | Gluten,Dairy,Eggs | $10.43 |
| Turkey Bacon Club (Medium) | 720 | 44g | 52g | 28g | Gluten,Dairy,Eggs,Soy | $10.07 |
| Buffalo Chicken (Medium) | 700 | 42g | 54g | 26g | Gluten,Dairy,Eggs,Soy | $10.10 |
| Turkey Original (Medium) | 680 | 42g | 68g | 24g | Gluten,Dairy,Soy | $11.09 |
| Ham and Cheese (Medium) | 680 | 40g | 52g | 26g | Gluten,Dairy,Soy | $9.55 |
| Pepperoni Flatbread | 680 | 30g | 68g | 28g | Gluten,Dairy,Soy | $9.52 |
| Grilled Chicken Club (Medium) | 660 | 44g | 52g | 22g | Gluten,Dairy,Eggs,Soy | $10.57 |
| Spicy Chipotle Chicken Flatbread | 660 | 34g | 68g | 24g | Gluten,Dairy,Soy | $10.05 |
| BBQ Chicken Flatbread | 640 | 34g | 68g | 22g | Gluten,Dairy,Soy | $10.05 |
| BLT (Medium) | 620 | 26g | 52g | 28g | Gluten,Dairy,Eggs | $8.97 |
| Cheese Flatbread Veg | 580 | 24g | 68g | 22g | Gluten,Dairy | $8.55 |
| Veggie Club (Medium) Veg | 560 | 18g | 58g | 22g | Gluten,Dairy | $8.97 |
| The Original (Small) | 540 | 32g | 48g | 22g | Gluten,Dairy,Soy | $8.51 |
| Chicken Caesar Salad | 480 | 36g | 24g | 26g | Gluten,Dairy,Eggs | $9.51 |
| Chocolate Chip Cookie Veg | 380 | 4g | 54g | 18g | Gluten,Dairy,Eggs | $1.99 |
| Chicken Tortilla Soup (Cup) | 280 | 14g | 28g | 12g | Gluten,Soy | $4.47 |
| Tomato Basil Soup (Cup) Veg | 260 | 6g | 34g | 10g | Dairy | $4.49 |
| Classic Garden Salad Veg | 260 | 8g | 26g | 12g | Gluten,Dairy | $8.02 |
| Side Caesar Salad Veg | 200 | 6g | 18g | 12g | Gluten,Dairy,Eggs | $3.99 |
| Lemonade (Regular) Veg | 180 | — | 46g | — | — | $2.99 |
Stack Schlotzsky's items and track running calories, protein, and macros in our calculator.
Prep methods and ingredients vary by location. If you have food allergies, request the current Schlotzsky's allergen guide before ordering. Vegetarian labels follow our menu data — confirm at your store.
No reviews yet. Be the first to review!
Share your experience with Schlotzsky's menu prices and value.
Your review has been submitted. It will appear shortly after approval.
Every guide for Schlotzsky's — prices, nutrition, deals, and how to order.